Расписание льда
|
Расписание тренировок на объектах КРК "Арена Югра" и "Ледовый Дворец спорта" с 12 января 2026 года по 18 января 2026 года |
| КРК "Арена Югра" | "Ледовый дворец спорта" | |||
| Дата | Время | Группа | Время | Группа |
| 12.01.2026 | 06:15 - 07:45 | ДЮСШ 2016 | ||
| Понедельник | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2012 | 09:00 - 10:00 | ДЮСШ 2017 |
| 09:45 - 10:30 | ГОСТИ | |||
| 11:00 - 11:45 | ЮГРА | |||
| 12:00 - 12:30 | 13:00 - 14:30 | ДЮСШ 2010 | ||
|
|
12:45 - 14:45 | ИГРА "Рождественские игры" | 14:45 - 16:15 | ДЮСШ 2009 |
|
|
"Ночные Мамонты" - "Железные дороги Новороссии" | 16:30 - 17:45 | ДЮСШ 2018 | |
| 18:00 - 19:30 | ||||
| 19:00 - 21:30 | ЮГРА - ЮЖНЫЙ УРАЛ (зачистка 2011) | 19:45 - 21:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 21:30 - 23:00 | ГазпромНефтьХантос | |||
| 13.01.2026 | 06:15 - 07:45 | ДЮСШ 2016 | 06:30 - 07:45 | Федерация фигурного катания на коньках |
| Вторник | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2012 | 09:00 - 10:30 | ДЮСШ 2017 |
| 09:45 - 11:15 | ДЮСШ 2013 | |||
| 11:30 - 13:00 | ДЮСШ 2011 |
|
||
|
|
13:15 - 14:45 | ДЮСШ катание | 13:45 - 15:15 | ДЮСШ 2018 |
|
|
15:00 - 16:30 | ДЮСШ 2009 | 15:30 - 17:00 | ДЮСШ 2008 |
| 16:45 - 17:30 | ДЮСШ 2010 | 17:15 - 18:45 | ДЮСШ 2012 | |
| 17:45 - 18:30 | 19:00 - 21:00 | Федерация фигурного катания на коньках | ||
| 18:45 - 20:15 | ДЮСШ 2014 | 21:15 - 22:45 | ГЛАВК | |
| 20:30 - 22:00 | ДЮСШ 2015 | |||
| 14.01.2026 | 06:30 - 07:45 | ДЮСШ вратари | 06:30 - 07:45 | Федерация фигурного катания на коньках |
| Среда | 08:00 - 09:00 | ДЮСШ | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2017 |
| 09:00 - 10:30 | ДЮСШ 2013 | |||
|
|
10:45 - 11:15 | ЮГРА | ||
|
|
11:30 - 12:45 | |||
| 13:00 - 14:30 | ДЮСШ 2011 | 14:15 - 15:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 14:45 - 16:15 | ДЮСШ 2018 | 15:30 - 17:00 | ДЮСШ 2008 | |
| 16:30 - 18:00 | 17:15 - 18:30 | Федерация фигурного катания на коньках | ||
| 18:15 - 19:45 | ДЮСШ 2014 | 18:45 - 21:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 20:00 - 21:30 | ДЮСШ 2015 | 21:30 - 23:00 | ГазпромНефтьХантос | |
| 21:45 - 23:15 | Содружество Триумф | |||
| 06:30 - 07:45 | Федерация фигурного катания на коньках | |||
| 15.01.2026 | 07:45 - 09:00 | ДЮСШ 2011 | 08:00 - 09:30 | ДЮСШ 2017 |
| Четверг | 09:15 - 10:30 | ДЮСШ 2010 | 09:45 - 11:15 | ДЮСШ 2012 |
|
|
10:45 - 11:15 | ЮГРА | 11:30 - 13:00 | |
|
|
11:30 - 12:45 | 13:45 - 15:15 | ДЮСШ 2014 | |
| 13:00 - 14:30 | ДЮСШ 2013 | 15:30 - 17:00 | ДЮСШ 2008 | |
| 14:45 - 16:15 | ДЮСШ 2009 | 17:15 - 18:30 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 16:30 - 18:00 | ДЮСШ 2018 | 18:45 - 21:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 18:15 - 19:30 | ДЮСШ 2019, 2020 | 21:00 - 22:30 | ГЛАВК | |
| 19:45 - 21:15 | ДЮСШ 2015 | |||
| 16.01.2026 | 06:15 - 07:45 | ДЮСШ вратари | 06:30 - 08:00 | Федерация фигурного катания на коньках |
| Пятница | 08:00 - 09:00 | ДЮСШ | 08:15 - 09:45 | ДЮСШ 2017 |
| 09:15 - 10:45 | ДЮСШ 2012 | 10:00 - 11:15 | Адаптивный хоккей с ментальными нарушениями | |
| 11:00 - 12:30 | ДЮСШ 2013 | 11:30 - 13:00 | ДЮСШ 2008 | |
|
|
12:45 - 14:15 | 13:15 - 14:45 | ||
|
|
14:30 - 15:45 | ДЮСШ 2009 | 15:00 - 16:30 | ДЮСШ 2018 |
| 16:45 - 18:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |||
| 18:00 - 19:00 | ДЮСШ 2020 | 18:30 - 19:30 | ДЮСШ 2019 | |
| 19:00 - 20:30 | ДЮСШ 2015 | 19:45 - 21:15 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 20:45 - 22:15 | Содружество Триумф | 21:30 - 23:00 | ГазпромНефтьХантос | |
| 17.01.2026 | 07:30 - 08:45 | Федерация фигурного катания на коньках | ||
| Суббота | 09:00 - 10:30 | ДЮСШ 2013 | 09:00 - 10:30 | ДЮСШ 2017 |
|
|
10:45 - 11:45 | Адаптивный хоккей с ментальными нарушениями | ||
|
|
11:45 - 14:30 | Первенство России 2009 г.р. | 12:00 - 13:30 | Федерация фигурного катания на коньках |
|
|
Югра-ЮКИОР - "Академия Молот" г. Пермь | 13:45 - 14:45 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 15:15 - 16:45 | ДЮСШ 2018 | 15:00 - 16:30 | ||
| 17:00 - 18:30 | ДЮСШ 2015 | 17:15 - 18:15 | ДЮСШ 2020 | |
| 18:45 - 20:00 | ДЮСШ 2019 | 18:30 - 20:00 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| 18.01.2026 | 07:15 - 08:45 | |||
| Воскресенье | 09:00 - 10:30 | ДЮСШ 2013 | 08:45 - 09:45 | Федерация фигурного катания на коньках |
| 10:00 - 11:00 | Адаптивный хоккей с ментальными нарушениями | |||
| 11:45 - 14:30 | Первенство России 2009 г.р. | 11:15 - 12:45 | Федерация фигурного катания на коньках | |
| Югра-ЮКИОР - "Академия Молот" г. Пермь | 13:00 - 14:30 | |||
|
|
15:15 - 16:45 | ДЮСШ 2019 | 15:00 - 16:30 | Федерация фигурного катания на коньках |
|
|
16:45 - 19:45 | МАССОВОЕ КАТАНИЕ | ||
| 20:00 - 21:30 | ГЛАВК | |||



