Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
25
Диденко Дмитрий
29
Фудымовский Михаил
38
Бушмакин Андрей
50
Сохатский Владимир
59
Сухачёв Владислав
Защитники
4
Елизаров Анатолий
44
Шевцов Вячеслав
47
Медведев Павел С.
57
Севостьянов Александр
67
Афанасьев Максим А.
72
Савчик Константин
79
Савельев Алексей
89
Теряев Сергей
Нападающие
11
Попов Артём
12
Шолохов Марсель
13
Кадышев Кирилл
15
Бусаров Георгий
17
Подкорытов Александр
28
Казаков Максим Д.
33
Маклозян Егор
37
Удот Артём
42
Шутов Владислав
52
Шевченко Вячеслав
66
Беляев Михаил
70
Рассейкин Максим
71
Бураков Никита
78
Дубакин Сергей
80
Мальцев Максим С.
81
Спиридонов Егор
91
Макеев Алексей
92
Гуревич Итай Иешуа
96
Фаттахов Вадим
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бушмакин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 27 | 20 | 6 | 33 | 531 | 94 | 1 | 9 |
| 59 | Сухачёв Владислав | 26 | 14 | 2 | 32 | 501 | 94 | 1 | 7 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Елизаров Анатолий | 49 | 3 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| 44 | Шевцов Вячеслав | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 47 | Медведев Павел С. | 48 | 0 | 10 | 10 | 8 | 19 |
| 57 | Севостьянов Александр | 26 | 2 | 7 | 9 | 5 | 12 |
| 67 | Афанасьев Максим А. | 36 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 72 | Савчик Константин | 44 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| 79 | Савельев Алексей | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 89 | Теряев Сергей | 39 | 6 | 10 | 16 | 7 | 16 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Попов Артём | 28 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
| 12 | Шолохов Марсель | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Кадышев Кирилл | 45 | 11 | 16 | 27 | 16 | 12 |
| 15 | Бусаров Георгий | 49 | 9 | 16 | 25 | 2 | 19 |
| 17 | Подкорытов Александр | 48 | 9 | 16 | 25 | 16 | 18 |
| 28 | Казаков Максим Д. | 48 | 18 | 14 | 32 | 9 | 24 |
| 33 | Маклозян Егор | 40 | 7 | 12 | 19 | 5 | 8 |
| 37 | Удот Артём | 48 | 2 | 8 | 10 | -1 | 6 |
| 42 | Шутов Владислав | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Шевченко Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | Беляев Михаил | 44 | 8 | 7 | 15 | 7 | 10 |
| 70 | Рассейкин Максим | 40 | 7 | 8 | 15 | 5 | 8 |
| 71 | Бураков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Дубакин Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 45 | 14 | 11 | 25 | 10 | 26 |
| 81 | Спиридонов Егор | 47 | 3 | 6 | 9 | 3 | 23 |
| 91 | Макеев Алексей | 47 | 11 | 18 | 29 | 8 | 8 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 36 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 96 | Фаттахов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



