Состав
Процент отражённых бросков
Сухие игры
Коэффициент надёжности
Игры
Голевые передачи
Очки
Показатель полезности
Шайбы
Вратари
Защитники
6
Гордеев Михаил
14
Мокрушев Данил
21
Кирпичников Александр
22
Филатов Александр
27
Хабаров Михаил
32
Хохлов Илья
52
Колганов Артём
64
Минаев Елисей
Нападающие
Вратари
| № | Игрок | И | B | П | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | И «0» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Диденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Фудымовский Михаил | 7 | 3 | 2 | 4 | 136 | 97 | 0 | 1 |
| 31 | Соколов Максим В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Сохатский Владимир | 10 | 4 | 4 | 14 | 181 | 92 | 1 | 2 |
Защитники
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Гордеев Михаил | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 14 | Мокрушев Данил | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| 21 | Кирпичников Александр | 15 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 22 | Филатов Александр | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 27 | Хабаров Михаил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Хохлов Илья | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Колганов Артём | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 64 | Минаев Елисей | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Нападающие
| № | Игрок | И | Ш | А | О | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Почивалов Денис | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Попов Артём | 14 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 12 | Шолохов Марсель | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Гришаков Андрей | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | Осипов Григорий | 15 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 37 | Баранов Егор А. | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 42 | Шутов Владислав | 15 | 3 | 3 | 6 | -2 | 11 |
| 47 | Булатов Данила | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 68 | Сухарев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Башкиров Данил | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 71 | Бураков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мальцев Максим С. | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 |
| 82 | Мамаладзе Давид | 15 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 92 | Гуревич Итай Иешуа | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 96 | Городецкий Борис | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
25
29
31
50
10
11
12
19
23
37
42
47
71
71
80
82
92
96



